Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Alarm | Art |
---|---|---|---|---|---|
108 | 31.12.2017 | 12:46-13:46 | PKW-Bergung in Muhr | Funk | TE |
107 | 17.12.2017 | 22:32-23:16 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | Piepser | TE |
106 | 17.12.2017 | 08:43-09:30 | Kaminbrand Gewerbegebiet | Sirene | BR |
105 | 15.12.2017 | 16:41-17:41 | PKW-Bergung B96 in Seetal | Funk | TE |
104 | 15.12.2017 | 15:24-16:41 | PKW droht abzustürzen | Piepser | TE |
103 | 11.12.2017 | 12:55-14:00 | Baum auf Haus | Telefon | TE |
102 | 08.12.2017 | 17:34-19:00 | PKW-Bergung in Seetal | Piepser | TE |
101 | 05.12.2017 | 18:30-19:15 | PKW-Bergung in St. Michael | Piepser | TE |
100 | 05.12.2017 | 15:00-16:00 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | Piepser | TE |
99 | 30.11.2017 | 06:11-07:45 | Bergung Pickup mit Kompresseranhänger in Thomatal | Piepser | TE |
98 | 24.11.2017 | 08:03-08:23 | Türöffnung - hilflose Person | Piepser | TE |
97 | 20.11.2017 | 14:45-15:30 | Wohnungsöffnung | Telefon | TE |
96 | 19.11.2017 | 19:00-20:00 | Verkehrsunfall in Unternberg | Sirene | TE |
95 | 06.11.2017 | 13:21-17:30 | LKW-Unfall mit eingeklemmter Person in Ramingstein | Piepser | TE |
94 | 06.11.2017 | 09:43-10:30 | PKW-Bergung L262 Ortsteil Haiden | Piepser | TE |
93 | 06.11.2017 | 07:26-08:30 | PKW-Bergung B96 in Seetal | Piepser | TE |
92 | 06.11.2017 | 03:42-04:45 | Baum auf Straße B96 in Seetal | Piepser | TE |
91 | 02.11.2017 | 17:25-18:00 | Türöffnung | Telefon | TE |
90 | 02.11.2017 | 12:51-13:21 | Person in Notlage | Piepser | TE |
89 | 18.10.2017 | 14:33-15:03 | Verkehrsunfall in Mariapfarr | Sirene | TE |
88 | 14.10.2017 | 12:35-13:05 | Türöffnung | Piepser | TE |
87 | 11.10.2017 | 18:31-19:01 | BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
86 | 05.10.2017 | 10:58-11:28 | BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
85 | 28.09.2017 | 13:30-14:00 | PKW-Bergung in Lessach | Telefon | TE |
84 | 27.09.2017 | 19:00-19:45 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
83 | 27.09.2017 | 15:34-16:00 | Verkehrsunfall B95 am Passeggen | Sirene | TE |
82 | 27.09.2017 | 01:24-03:34 | Bergung Kleintransporter B96 Ortsteil Penk | Piepser | TE |
81 | 24.09.2017 | 15:03-15:33 | Türöffnung | Piepser | TE |
80 | 22.09.2017 | 15:30-16:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
79 | 16.09.2017 | 13:45-14:45 | Fahrzeugbergung in Ramingstein | Piepser | TE |
78 | 15.09.2017 | 13:38-14:15 | BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
77 | 12.09.2017 | 14:19-15:00 | BMA Schloß Kuenburg | Sirene | BMA |
76 | 05.09.2017 | 18:00-19:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
75 | 02.09.2017 | 16:00-16:45 | ausgeflossene Betriebsmittel in der St. Leonhardsgasse binden | Piepser | TE |
74 | 29.08.2017 | 19:00-19:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
73 | 26.08.2017 | 16:05-16:30 | Türöffnung | Piepser | TE |
72 | 23.08.2017 | 20:00-20:45 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
71 | 18.08.2017 | 19:15-20:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
70 | 18.08.2017 | 18:18-19:00 | Verkehrsunfall in Mörtelsdorf | Sirene | TE |
69 | 15.08.2017 | 20:00-21:15 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
68 | 15.08.2017 | 19:15-19:45 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
67 | 12.08.2017 | 06:57-10:00 | Tierrettung am Lasaberg | Piepser | TE |
66 | 07.08.2017 | 09:10-14:00 | Öleinsatz am Obertauern | Piepser | TE |
65 | 06.08.2017 | 13:00-18:00 | Einsätze nach starken Regenfällen | Piepser | TE |
64 | 06.08.2017 | 07:47-11:00 | Aufräumarbeiten nach Gewitter | Sirene | TE |
63 | 05.08.2017 | 21:05-00:00 | mehrere Einsätze nach starkem Gewitter | Sirene | BR/TE |
62 | 05.08.2017 | 18:00-18:30 | umgestürzter Baum | Piepser | TE |
61 | 05.08.2017 | 08:02-11:00 | umgestürzte Bäume | Piepser | TE |
60 | 04.08.2017 | 19:00-19:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
59 | 04.08.2017 | 20:27-22:30 | mehrere Einsätze nach starkem Gewitter | Sirene | TE |
58 | 03.08.2017 | 07:53-08:53 | PKW-Bergung nach Verkehrsunfall in Unternberg | Piepser | TE |
57 | 02.08.2017 | 19:30-20:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
56 | 02.08.2017 | 17:15-18:30 | eingeschlossenes Fahrzeug in Seetal | Piepser | TE |
55 | 30.07.2017 | 05:00-07:30 | PKW-Bergung in Zederhaus | Telefon | TE |
54 | 25.07.2017 | 19:30-19:45 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
53 | 23.07.2017 | 22:32-23:00 | BMA Parkgarage Zentrum St. Leonhard | Sirene | TE |
52 | 22.07.2017 | 22:51-00:15 | Verkehrsunfall Prebersee Landesstraße | Piepser | TE |
51 | 20.07.2017 | 19:55-20:55 | Waldbrandverdacht in Seetal | Sirene | BR |
50 | 16.07.2017 | 14:50-15:30 | ausgelaufene Treibstoffe | Piepser | TE |
49 | 14.07.2017 | 14:30-15:15 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
48 | 13.07.2017 | 12:05-12:45 | Motorradunfalll auf der B96 in Atzmannsdorf | Sirene | TE |
47 | 28.06.2017 | 23:37-02:30 | Dachstuhlbrand in Rennweg | Piepser | BR |
46 | 19.06.2017 | 18:08-19:30 | Verkehrsunfall auf der B95 Höhe Umfahrung | Sirene | TE |
45 | 04.06.2017 | 12:00-13:30 | PKW-Bergung in St. Michael | Telefon | TE |
44 | 31.05.2017 | 08:45-09:15 | Täuschungsalarm BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
43 | 27.05.2017 | 16:56-19:00 | Trafobrand Preberstraße | Sirene | BR |
42 | 21.05.2017 | 09:25-10:25 | Abgeknickter Maibaum | Telefon | TE |
41 | 19.05.2017 | 11:33-12:00 | Motorradunfall B95 | Sirene | TE |
40 | 10.05.2017 | 14:00-15:00 | Motorradbergung nach Unfall | Telefon | TE |
39 | 05.05.2017 | 19:58-21:00 | Bergung eines Mischbetonwagens | Funk | TE |
38 | 02.05.2017 | 15:00-16:00 | Verkehrsunfall Höhe Molkereimarkt | Telefon | TE |
37 | 28.04.2017 | 07:45-09:00 | Bäume drohen umzustürzen | Funk | TE |
36 | 28.04.2017 | 07:08-07:38 | umgestürzter Baum in der Bahnhofstraße | Piepser | TE |
35 | 28.04.2017 | 03:00-04:45 | LKW-Bergung im Ortsteil Seetal | Piepser | TE |
34 | 26.04.2017 | 14:25-14:55 | Täuschungsalarm BMA Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg | Sirene | BMA |
33 | 23.04.2017 | 15:50-17:30 | Kaminbrand am Lasaberg | Sirene | BR |
32 | 21.04.2017 | 16:00-16:30 | Täuschungsalarm BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
31 | 10.04.2017 | 12:34-13:00 | Böschungsbrand im Bereich Stürmitzer Wand | Sirene | BR |
30 | 10.04.2017 | 10:40-11:20 | PKW-Bergung am Hofer Parkplatz | Piepser | TE |
29 | 09.04.2017 | 11:30-15:00 | Kaminbrand in Seetal | Sirene | BR |
28 | 03.04.2017 | 02:16-04:30 | Zimmerbrand Ottingweg | Sirene | BR |
27 | 23.03.2017 | 13:59-16:00 | Brand in St. Michael | Piepser | BR |
26 | 22.03.2017 | 15:23-16:00 | BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
25 | 14.03.2017 | 01:18-02:00 | BMA Gasthof Gambswirt | Sirene | BMA |
24 | 11.03.2017 | 14:00-17:00 | Mannschaftstransport Bergrettung nach Lawinenabgang | Telefon | TE |
23 | 05.03.2017 | 00:31-02:00 | Verkehrsunfall B96 in Seetal | Sirene | BR |
22 | 01.03.2017 | 05:45-09:15 | Umladearbeiten nach LKW-Unfall B99 in Tweng | Piepser | TE |
21 | 26.02.2017 | 07:15-09:15 | Fahrzeugbergung Mariapfarr | Telefon | TE |
20 | 26.02.2017 | 01:59-02:30 | BMA Gasthof Gambswirt | Sirene | BR |
19 | 25.02.2017 | 10:00-11:00 | Fahrzeugbergung in Pischelsdorf | Telefon | TE |
18 | 23.02.2017 | 20:14-21:14 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall B95 KM 92,8 | Piepser | TE |
17 | 23.02.2017 | 15:00-17:00 | Schmelzwassereinsatz | Telefon | TE |
16 | 22.02.2017 | 18:15-20:30 | Schmelzwassereinsatz in Pöllitz | Telefon | TE |
15 | 17.02.2017 | 16:51-19:00 | Zwischenwandbrand in St. Andrä | Piepser | BR |
14 | 13.02.2017 | 16:17-18:30 | Verkehrsunfall Weißpriach | Piepser | TE |
13 | 08.02.2017 | 10:00-11:00 | Suchaktion | Sirene | TE |
12 | 05.02.2017 | 10.59-11:30 | BMA Wohnzentrum Q4 | Sirene | BMA |
11 | 04.02.2017 | 07:39-09:00 | Ölspur B95 | Piepser | TE |
10 | 01.02.2017 | 16:34-17:00 | Täuschungsalarm BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
9 | 27.01.2017 | 21:01-22:00 | Brand Nebengebäude Forsthaus | Sirene | BR |
8 | 25.01.2017 | 17:14-18:15 | Bach droht überzulaufen nach Eisstau | Piepser | TE |
7 | 23.01.2017 | 07:00-23:00 | Brandsicherheitswache Vereinigtenumzug | Telefon | BSW |
6 | 14.01.2017 | 08:30-10:30 | PKW-Bergung Thomatal | Telefon | TE |
5 | 11.01.2017 | 18:15-19:30 | Technische Hilfeleistung | Telefon | TE |
4 | 11.01.2017 | 16:35-17:35 | PKW-Bergung Unternberg | Telefon | TE |
3 | 11.01.2017 | 12:00-13:30 | Tierrettung | Telefon | TE |
2 | 11.01.2017 | 08:15-09:30 | Tierrettung | Telefon | TE |
1 | 08.01.2017 | 15:15-16:15 | PKW-Bergung in Mariapfarr | Telefon | TE |
Einsätze der FF Tamsweg
- Einsätze 2017
- Einsätze 2016
- Einsätze 2015
- Einsätze 2014
- Einsätze 2013
- Einsätze 2012
- Einsätze 2011
- Einsätze 2010
- Einsätze 2009
- Einsätze 2008
- Einsätze 2007
- Einsätze 2006
- Einsätze 2005
- Einsätze 2004
- Einsätze 2003
- Einsätze 2002
- Einsätze 2001
Einsatzübersicht 2017
Einsatzübersicht 2016
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Alarm | Art |
---|---|---|---|---|---|
85 | 30.12.2016 | 15:00-21:00 | Gefahrgutunfall in St. Michael | Piepser | TE |
84 | 28.12.2016 | 09:00-10:00 | PKW-Bergung St.Andrä | Telefon | TE |
83 | 28.12.2016 | 08:00-09:00 | PKW-Bergung St.Michael | Telefon | TE |
82 | 27.12.2016 | 17:10-19:00 | PKW-Bergung Fanningberg Weißpriach | Telefon | TE |
81 | 27.12.2016 | 04:10-05:30 | PKW-Bergung B99 Mauterndorf | Piepser | TE |
80 | 19.12.2016 | 07:40-09:30 | LKW-Unfall in Unterberg | Sirene | TE |
79 | 17.12.2016 | 12:44-13:15 | BMA Tiefgarage Zentrum | Sirene | BMA |
78 | 12.12.2016 | 07:40-08:40 | PKW-Bergung Weißpriach | Telefon | TE |
77 | 05.12.2016 | 07:15-08:15 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person B95 Höhe Einöd | Sirene | TE |
76 | 03.12.2016 | 18:00-21:00 | Brandsicherheitswache Krampuslauf | Telefon | BSW |
75 | 02.12.2016 | 08:15-08:45 | Öbinden Zinsgasse | Telefon | TE |
74 | 02.12.2016 | 07:45-08:15 | Baum auf Hausdach | Telefon | TE |
73 | 25.11.2016 | 15:23-17:00 | Ölspur B96 | Piepser | TE |
72 | 22.11.2016 | 18:47-20:00 | PKW-Bergung St.Michael Oberweißburg | Piepser | TE |
71 | 18.11.2016 | 15:10-16:10 | Aufräumen nach Verkehrsunfall | Piepser | TE |
70 | 18.11.2016 | 13:42-14:42 | Verkehrsunfall B95 Mariapfarr | Sirene | TE |
69 | 13.11.2016 | 07:14-07:45 | Türöffnung | Piepser | TE |
68 | 07.11.2016 | 00:00-02:30 | LKW-Bergung Seetal | Telefon | TE |
67 | 04.11.2016 | 08:00-09:00 | Tierrettung | Telefon | TE |
66 | 02.11.2016 | 17:45-19:15 | Verkehrsunfall in Atzmannsdorf | Sirene | TE |
65 | 25.10.2016 | 09:00-12:30 | Traktorbergung in Bruckdorf | Telefon | TE |
64 | 20.10.2016 | 19:56-20:15 | PKW-Pergung Hofer-Parkplatz | Piepser | TE |
63 | 10.10.2016 | 23:58-00:28 | BMA Tiefgarage Zentrum | Sirene | BMA |
62 | 05.10.2016 | 14:47-15:27 | BMA Landwirtschaftsschule | Sirene | BMA |
61 | 28.09.2016 | 10:00-11:00 | Traktorbergung in Lintsching | Telefon | TE |
60 | 17.09.2016 | 04:15-05:15 | PKW-Bergung am Tullnberg | Piepser | TE |
59 | 09.09.2016 | 22:41-01:00 | Binden von Hydrauliköl | Piepser | TE |
58 | 31.08.2016 | 07:15-08:00 | Verkehrsunfall L262 | Piepser | TE |
57 | 30.08.2016 | 13:00-14:00 | BMA Wohnzentrum Q4 Postplatz - angebranntes Kochgut | Sirene | BR |
56 | 28.08.2016 | 03:43-05:00 | Verkehrsunfall L262 Nähe Landwirtschaftsschule | Sirene | TE |
55 | 21.08.2016 | 16:15-16:45 | Verkehrsunfall am Katschberg | Sirene | TE |
54 | 13.08.2016 | 18:22-18:45 | PKW-Bergung Siebensternwerg | Piepser | TE |
53 | 10.08.2016 | 11:10-11:30 | BMA Wohnzentrum Q4 Postplatz | Sirene | BMA |
52 | 10.08.2016 | 10:40-12:00 | kleinere Überflutungen im Bereich Proding | Piepser | TE |
51 | 26.07.2016 | 17:45-22:00 | Gerätebeistellung Löschwasserbehälter auffüllen | Telefon | TE |
50 | 25.07.2016 | 04:51-06:45 | Keller auspumpen | Piepser | TE |
49 | 25.07.2016 | 01:27-02:30 | Abpumpen eines Parkplatzes | Piepser | TE |
48 | 24.07.2016 | 19:55-21:45 | Murenabgänge im Bereich Einöd, Keusching, Lasaberg | Piepser | TE |
47 | 21.07.2016 | 06:56-07:30 | Verkehrsunfall in Weißpriach | Piepser | TE |
46 | 17.07.2016 | 22:00-02:30 | Großbrand in Lintsching | Piepser | BR |
45 | 12.07.2016 | 13:00-14:00 | umgestürzte Bäume nach heftigem Gewitter | Piepser | TE |
44 | 04.07.2016 | 06:52-10:00 | Auspumparbeiten nach Wasserrohrbruch | Piepser | TE |
43 | 02.07.2016 | 16:45-22:00 | Brandsicherheitswache in der Großsporthalle | Telefon | BSW |
42 | 28.06.2016 | 11:00-12:30 | Baggerbergung in Seetal | Telefon | TE |
41 | 26.06.2016 | 22:30-23:15 | Unwettereinsatz am Preber | Telefon | TE |
40 | 25.06.2016 | 17:00-21:00 | Unwettereinsatz in Wölting | Telefon | TE |
39 | 21.06.2016 | 08:45-10:00 | LKW-Bergung in Wölting | Piepser | TE |
38 | 18.06.2016 | 05:10-05:50 | Brandverdacht in der Griesgasse | Sirene | BR |
37 | 08.06.2016 | 13:37-13:52 | BMA CSC Tamsweg | Sirene | BMA |
36 | 08.06.2016 | 08:05-08:35 | LKW-Brand Wöltinger Straße | Sirene | BR |
35 | 24.05.2016 | 08:40-09:40 | LKW-Bergung B96 in Seetal | Piepser | TE |
34 | 21.05.2016 | 17:43-18:30 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | Piepser | TE |
33 | 15.05.2016 | 08:53-18:00 | Brandsicherheitswache GoCart-Rennen | Telefon | BSW |
32 | 14.05.2016 | 08.00-15:00 | Gerätebeistellung (Boot) | Telefon | TE |
31 | 14.05.2016 | 07:51-08:30 | BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BR |
30 | 11.05.2016 | 11:30-16:30 | Flächenbrand in Schönfeld | Piepser | BR |
29 | 08.05.2016 | 10:30-11:00 | BMA Wohnzentrum Postplatz | Sirene | BMA |
28 | 27.04.2016 | 11:19-12-19 | PKW-Bergung in St. Michael | Piepser | TE |
27 | 13.04.2016 | 10:00-10:30 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall in Mörtelsdorf | Piepser | TE |
26 | 04.04.2016 | 05:40-07:00 | Bruch der Hauptwasserleitung in Wölting | Piepser | TE |
25 | 01.04.2016 | 16:29-17:29 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall L262 | Piepser | TE |
24 | 05.03.2016 | 11:35-12:20 | PKW-Bergung B99 in Tweng KM 55,6 | Piepser | TE |
23 | 03.03.2016 | 09:00-11:00 | PKW-Bergung B99 Richtung Obertauern | Telefon | TE |
22 | 03.03.2016 | 08:45-09:00 | Bus-Bergung in Tweng | Telefon | TE |
21 | 03.03.2016 | 08:12-08:45 | PKW-Bergung in Lessach | Telefon | TE |
20 | 29.02.2016 | 10:13-10:40 | BMA Seniorenwohnheim | Sirene | BMA |
19 | 17.02.2016 | 01:30-03:10 | PKW-Bergung in Göriach | Telefon | TE |
18 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Einsätze aufgrund starker Regenfälle - Ölspur Mitschegasse | Piepser | TE |
17 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Einsätze aufgrund starker Regenfälle - Litzelsdorf | Piepser | TE |
16 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Einsätze aufgrund starker Regenfälle - Bereich Autohaus Kössler | Piepser | TE |
15 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Einsätze aufgrund starker Regenfälle, Sandsäcke nach St.Michael | Piepser | TE |
14 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Einsätze aufgrund starker Regenfälle - Dr. Olsacher, Mörtelsdorf | Piepser | TE |
13 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Einsätze aufgrund starker Regenfälle - Kuenburgstraße | Piepser | TE |
12 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Einsätze aufgrund starker Regenfälle - Wega Flora, Mörtelsdorf | Piepser | TE |
11 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Einsätze aufgrund starker Regenfälle - Eisstau Leisnitz | Piepser | TE |
10 | 01.02.2016 | 06:30-16:30 | Besetzen der BAWZ | Piepser | BAWZ |
9 | 30.01.2016 | 13:00-15:00 | Gerätebeistellung (Drehleiter) | Telefon | TE |
8 | 27.01.2016 | 08:10-08:45 | Türöffnung | Piepser | TE |
7 | 26.01.2016 | 15:30-19:00 | umgekippter Sattelzug am Obertauern | Telefon | TE |
6 | 25.01.2016 | 19:06-20:30 | Verkehrsunfall Ottingweg | Sirene | TE |
5 | 17.01.2016 | 12:45-13:30 | Bergung einer Drohne | Telefon | TE |
4 | 11.01.2016 | 21:15-23:00 | PKW-Bergung B99 in Tweng | Piepser | TE |
3 | 11.01.2016 | 17:56-19:30 | PKW-Bergung aus der Mur in St. Michael | Piepser | TE |
2 | 06.01.2016 | 02:40-03:15 | BMA Wohnzentrum Postplatz | Sirene | BMA |
1 | 01.01.2016 | 23:30-00:30 | Brandwache Silvesterfeuerwerk | Telefon | BSW |
Einsatzübersicht 2015
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Alarm | Art |
---|---|---|---|---|---|
95 | 31.12.2015 | 19:35-20:35 | Heckenbrand in Wölting | Sirene | BR |
94 | 29.12.2015 | 22:15-23:30 | Dachstuhlbrand in Mariapfarr | Piepser | BR |
93 | 23.12.2015 | 10:13-10:45 | Türöffnung | Piepser | TE |
92 | 20.12.2015 | 07:30-08:30 | PKW-Bergung in Unternberg | Piepser | TE |
91 | 18.12.2015 | 07:04-12:00 | Zwischendeckenbrand Preberstraße 6 | Sirene | BR |
90 | 03.12.2015 | 17:20-00:00 | Waldbrand in Seetal | SMS | BR |
89 | 27.11.2015 | 13:45-14:00 | BMA Tiefgarage Tamsweg | Sirene | BMA |
88 | 27.11.2015 | 12:00-15:00 | LKW-Bergung in Unternberg | Piepser | TE |
87 | 27.11.2015 | 08:00-09:00 | PKW-Bergung B96 in Sauerfeld | Telefon | TE |
86 | 25.11.2015 | 15:16-16:00 | Vermutlicher Dachstuhlbrand Murgasse | Sirene | BR |
86 | 15.11.2015 | 14:49-15:45 | Trafobrand in der Kürsingerstraße | Sirene | BR |
85 | 11.11.2015 | 19:58-20:30 | BMA-Alarm Seniorenwohnheim Tamsweg | Sirene | BMA |
84 | 30.10.2015 | 18:47-20:35 | Einsatz wegen unklarem Gasgeruch | Piepser | TE |
83 | 28.10.2015 | 18:30-20:15 | LKW-Brand in der Sauerfelder Straße | Sirene | BR |
82 | 29.09.2015 | 08:08-09:00 | PKW-Bergung am Lasaberg | Piepser | TE |
81 | 28.09.2015 | 07:08-07:30 | Alarmierung zu einer Suchaktion - kein Einsatz mehr notwendig | Piepser | TE |
80 | 28.09.2015 | 00:53-02:18 | Bergung eines Kleinbusses in St. Michael | Piepser | TE |
79 | 26.09.2015 | 07:30-08:00 | Traktorbergung | Telefon | TE |
78 | 23.09.2015 | 19:38-20:00 | Alarmierung zu einer Suchaktion - kein Einsatz mehr notwendig | Sirene | TE |
77 | 21.09.2015 | 16:40-18:40 | PKW-Bergung in Hinterweißpriach | Telefon | TE |
76 | 19.09.2015 | 23:52-01:15 | Benzingeruch in der Kirchengasse | Sirene | TE |
75 | 19.09.2015 | 09:30-10:30 | Baggerbergung in Litzelsdorf | Telefon | TE |
74 | 15.09.2015 | 09:08-09:38 | Brandmeldeanlage Tiefgarage Zentrum | Sirene | BMA |
73 | 13.09.2015 | 14:18-14:48 | Verkehrsunfall auf der B96 in Unternberg Höhe Moosham | Sirene | TE |
72 | 12.09.2015 | 13:00-16:00 | Baggerbergung Nähe Prebersee | Telefon | TE |
71 | 05.09.2015 | 17:45-18:45 | PKW-Bergung in Wölting | Telefon | TE |
70 | 04.09.2015 | 22:30-23.30 | PKW-Bergung in Unternberg | Piepser | TE |
69 | 31.08.2015 | 17:56-18:56 | Öleinsatz | Piepser | TE |
68 | 30.08.2015 | 02:22-03:30 | Person in Notlage | Sirene | TE |
67 | 27.08.2015 | 21:00-21:45 | Wohnungsöffnung | Telefon | TE |
66 | 27.08.2015 | 16:30-18:00 | Drehleitereinsatz Brand Burg Finstergrün | Piepser | BR |
65 | 27.08.2015 | 10:30-12:15 | Tierbergung in der Karneralm | Telefon | TE |
64 | 15.08.2015 | 13:45-15:00 | Verkehrsunfall auf der B95 | Piepser | TE |
63 | 14.08.2015 | 19:45-21:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
62 | 14.08.2015 | 17:00-18:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
61 | 12.08.2015 | 17:00-18:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
60 | 10.08.2015 | 19:15-19:45 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
59 | 09.08.2015 | 07:15-11:00 | Waldbrand in Muhr - Besetzen der BAWZ | Telefon | BAWZ |
58 | 07.08.2015 | 16:00-17:30 | Fahrzeugbergung am Keusching | Piepser | TE |
57 | 06.08.2015 | 15:00-16:30 | Paragleiterabsturz am Katschberg | Piepser | TE |
56 | 05.08.2015 | 18:30-19:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
55 | 02.08.2015 | 18:00-18:15 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
54 | 31.07.2015 | 16:00-17:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
53 | 25.07.2015 | 14:58-19:30 | Hangrutsch am Keusching | Piepser | TE |
52 | 24.07.2015 | 13:15-16:00 | Hangrutsch am Keusching | Piepser | TE |
51 | 22.07.2015 | 19:00-21:00 | Entfernung mehrerer Wespennester | Telefon | TE |
50 | 19.07.2015 | 07:30-08:05 | Tierrettung | Telefon | TE |
49 | 17.07.2015 | 22:00-23:00 | Baum in Stromleitung in Sauerfeld | Sirene | BR |
48 | 17.07.2015 | 19:30-21:00 | Nachlöscharbeiten am Keusching | Telefon | BR |
47 | 17.07.2015 | 10:00-12:00 | Nachlöscharbeiten am Keusching | Telefon | BR |
46 | 16.07.2015 | 15:24-19:00 | Brand eines Heustadls am Keusching | Sirene | BR |
45 | 08.07.2015 | 08:46-10:46 | LKW-Bergung B96 Abfahrt Mörtelsdorf | Piepser | TE |
44 | 07.07.2015 | 17:11-18:41 | LKW-Bergung B95 Höhe Tonibauer | Piepser | TE |
43 | 27.06.2015 | 10:25-10:55 | BMA-Alarm Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
42 | 22.06.2015 | 02:52-04:52 | Großbrand Lerchneralm in Lessach Alarmstufe 3 | Piepser | BR |
41 | 21.06.2015 | 14:18-15:18 | Verkehrsunfall auf der Umfahrung Höhe Mörtelsdorf | Sirene | TE |
40 | 12.06.2015 | 10:50-11:20 | BMA Intersport Frühstückl Kirchengasse | Sirene | BMA |
39 | 05.06.2015 | 20:03-22:00 | Schwerer Verkehrsunfall auf der B95 | Sirene | TE |
38 | 02.06.2015 | 18:10-19:00 | Türöffnung | Telefon | TE |
37 | 30.05.2015 | 11:21-12:05 | Brand eines Traktors | Sirene | BR |
36 | 26.05.2015 | 21:30-22:30 | PKW-Bergung in Haslach | Telefon | TE |
35 | 24.05.2015 | 08:45-17:30 | Brandsicherheitswache beim Go-Cart-Rennen | Telefon | BSW |
34 | 22.05.2015 | 10:52-11:45 | Motorbrand in einem Sägewerk in Tweng | Piepser | BR |
33 | 14.05.2015 | 14:30-15:30 | Verkehrsunfall B95 in Madling | Piepser | TE |
32 | 25.04.2015 | 17:30-23:30 | Brandsicherheitswache bei Konzert | Telefon | BSW |
31 | 21.04.2015 | 11:25-12:25 | Böschungsbrand am Stampflweg | Sirene | BR |
30 | 15.04.2015 | 18:00-18:30 | Ablöschen eines Raumhaufens am Passeggen | Telefon | BR |
29 | 12.04.2015 | 22:47-24:00 | Kaminbrand in Mörtelsdorf | Sirene | BR |
28 | 06.04.2015 | 22:03-23:00 | Verkehrsunfall auf der B96 Höhe Moosham | Sirene | TE |
27 | 05.04.2015 | 18:15-22:30 | Brandsicherheitswache beim Osterkonzert | Telefon | BSW |
26 | 04.04.2015 | 12:50-20:00 | Besetzen der BAWZ wegen der Osterfeuer | Telefon | BSW |
25 | 28.03.2015 | 23:40-00:15 | Wasserrohrbruch Ottingsiedlung | Piepser | TE |
24 | 24.03.2015 | 09:38-10:38 | Brand eines Geräteschuppens | Sirene | BR |
23 | 17.03.2015 | 14:30-16:00 | Fahrzeugbergung B99 in Tweng | Telefon | TE |
22 | 10.03.2015 | 13:15-16:00 | Fahrzeugbergung in Tamsweg | Telefon | TE |
21 | 05.03.2015 | 00:45-02:17 | Türöffnung | Telefon | TE |
20 | 01.03.2015 | 17:00-18.30 | PKW-Bergung in Pöllitz | Telefon | TE |
19 | 10.02.2015 | 09:00-09:45 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall in der Zinsgasse | Piepser | TE |
18 | 10.02.2015 | 08:52-10:00 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall Höhe Moosham | Piepser | TE |
17 | 05.02.2015 | 19:45-20:45 | PKW-Bergung in Seetal | Telefon | TE |
16 | 05.02.2015 | 09:30-10:00 | PKW-Bergung in St. Andrä | Piepser | TE |
15 | 29.01.2015 | 22:55-23:45 | Kellerbrand in Unternberg | Piepser | BR |
